噴灌帶詳細(xì):
規(guī)格 | 壁厚 | 孔口間距 | 孔口形式 | 流量 | 鋪設(shè)長度 | 噴灑寬幅 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |
折徑 (mm) | 直徑 (D外:mm) | (mm) | (cm) | m3/h/10m | m | m | (米/卷) | |
50 | φ32+0.1 | 0.2 | 30 | 斜五孔 | 1.65 | 50 | 3 | 200 |
63 | φ40+0.1 | 0.2 | 30 | 斜五孔 | 1.65 | 80 | 4 | 200 |
80 | φ50+0.2 | 0.3 | 50 | 斜七孔 | 1.4 | 100 | 5 | 150 |
100 | φ63+0.2 | 0.3 | 50 | 斜七孔 | 1.4 | 150 | 6 | 150 |
140 | φ90+0.2 | 0.3 | 80 | 斜九孔 | 1.08 | 200 | 7 | 150 |
噴灌帶
噴灌帶 2020-9-22 本文被閱讀 3708 次
上一條:噴頭 | 下一條:1800系列地埋散射噴頭 |